常用叫法 | 英寸 | 对应厘米 | 说明 |
---|---|---|---|
1寸 | 1*1.5 | 2.5cm*3.5cm | 证件照 |
2寸 | 1.5*2 | 3.5cm*4.9cm | 标准2寸照片 |
大1寸/小2寸 | 3.3cm*4.8cm | 中国护照/签证 | |
5寸/3R | 5*3.5 | 12.7cm*8.9cm | 最常见的照片大小 |
6寸/4R | 6*4 | 15.2cm*10.2cm | 国际上比较通用的照片大小 |
7寸/5R | 7*5 | 17.8cm*12.7cm | 放大 |
8寸 | 6*8 | 15.2cm*20.3cm | 大概是A4打印纸的一半 |
小12寸 | 8*12 | 20.3cm*30.5cm | 和A4纸差不多一样大 |
12寸 | 10*12 | 25.4cm*30.5cm | A4打印纸是21*29.7厘米 |
证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
黑白小一寸 | 22mm*32mm | 赴美签证 | 51mm*51mm | 毕业生照 | 33mm×48mm |
彩色小一寸 | 27mm*38mm | 日本签证 | 45mm*45mm | 身份证 | 26mm×32mm |
彩色大一寸 | 35mm*45mm | 大二寸 | 40mm*55mm | 驾照 | 22mm×32mm |
普通证件照 | 33mm*48mm | 中国护照 | 33mm*48mm | 车照 | 60mm×91mm |
港澳通行证 | 33mm×48mm | 泰国签证 | 35mm*45mm | 越南落地签 | 40mm×60mm |
尺寸名 | 厘米数 | 尺寸名 | 厘米数 | 尺寸名 | 厘米数 |
一寸 | 2.5 x 3.6 cm | 5×8寸 | 12.7X20.3 cm | 10X18寸 | 25.4X45.7 cm |
二寸 | 3.4 x 5.2 cm | 5×9寸 | 12.7X22.9 cm | 二十寸 | 40 x 50 cm |
三寸 | 5.5 x 8.4 cm | 5×10寸 | 12.7X25.4 cm | 标准二十四寸 | 50 x 60 cm |
五寸 | 8.9X12.7 cm | 5×12寸 | 12.7X30.5 cm | 二十四寸 | 44 x 60 cm |
六寸 | 10X15.2 cm | 6×9寸 | 15.2X20.3 cm | 二十四寸挂照 | 42 x 60 cm |
七寸 | 12.7X17.8 cm | 6×10寸 | 15.2X25.4 cm | 三十寸 | 60 x 75 cm |
八寸 | 15.2X20.3 cm | 6×12寸 | 15.2X30.5 cm | 三十二寸 | 60 x 80 cm |
十寸 | 20.3X25.4 cm | 6×14寸 | 15.2X35.5 cm | 三十六寸 | 60 x 90 cm |
十二寸 | 25.4X30.5 cm | 8×12寸 | 20.3X30.5 cm | 四十寸 | 70 x 100 cm |
十四寸 | 25.4X35.5 cm | 8X14寸 | 20.3X35.5 cm | 四十八寸 | 90 x 120 cm |
十六寸 | 30.5X40.6 cm | 8X16寸 | 20.3X40.6 cm | 五十八寸 | 100 x 115 cm |
十八寸 | 30.5X46.7 cm | 10X16寸 | 25.4X40.6 cm | 六十八寸 | 112 x 170 cm |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...